Seznam učebnic pro školní rok 2022/2023
Seznam používaných učebnic je aktualizován vždy v červnu pro následující školní rok. Učebnice si studenti zajišťují sami, mají také možnost využít tradiční burzy učebnic, která se koná 29. 6. v prostorách školy. Učebnice pro nižší gymnázium zajišťuje škola. Výjimkou mohou být učebnice a zejména pracovní sešity pro výuku cizích jazyků.
Učební plán
Učební plán pro nižší stupeň víceletého gymnázia byl zpracován dle Rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání, ve znění platných úprav. Učební plán pro vyšší stupeň víceletého gymnázia; učební plán pro 1., 2., 3. a 4. ročník čtyřletého gymnázia byl zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, ve znění platných úprav. Od školního roku 2011/2012 se vyučuje ve všech výše uvedených ročnících dle Školního vzdělávacího programu Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 schváleného pod č. j. G641/2011.
předmět | prima | sekunda | tercie | kvarta | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
CJL | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4/5* |
1. cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2. cizí jazyk | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
MAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/3* | 4 | 4 | 4/3* |
FYZ | 2 | 2 1/3 | 1 1/3 | 2 1/3 | 3 | 3 | 2 | – |
CHE | – | 1 1/3 | 2 1/3 | 2 1/3 | 2 | 3 | 3 | – |
BIO | 2 | 2 1/3 | 2 1/3 | 1 1/3 | 2 | 3 | 3 | – |
DEJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3* | 3 | 3/2* | – |
ZMP | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – |
ZSV/OBN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/3* |
IVT/IKT | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
DIT | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
HUV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(-) | 2(-) | – | – |
VYV | 2 | 2 | 1 | 1 | 2(-) | 2(-) | – | – |
TEV | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VKZ | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VOL 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – |
VOL 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
VOL 3 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – |
VOL 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VOL 5 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
VOL 6 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
celkem | 29 | 29 | 32 | 32 | 34 | 33 | 34 | 31 |
* Čísla označená hvězdičkou platí pro sextu, septimu, oktávu a 2., 3. a 4. ročník ve školním roce 2017-18.