Seznam učebnic pro školní rok 2024/2025
Seznam používaných učebnic je aktualizován vždy v červnu pro následující školní rok. Učebnice si studenti zajišťují sami, mají také možnost využít tradiční burzy učebnic, která se koná 27. 6. v prostorách školy. Učebnice pro nižší gymnázium zajišťuje škola. Výjimkou mohou být učebnice a zejména pracovní sešity pro výuku cizích jazyků.
Učební plány
Všeobecné zaměření
Učební plán pro nižší stupeň víceletého gymnázia byl zpracován dle Rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání, ve znění platných úprav. Učební plán pro vyšší stupeň víceletého gymnázia a učební plán pro 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia (všeobecný obor) byl zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, ve znění platných úprav. Vyučuje se dle Školního vzdělávacího programu Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 s platností od 1. 9. 2011 a ŠVP Gymnázia Příbram s platností od 1. 9. 2022.
předmět | prima | sekunda | tercie | kvarta | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
CJL | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
1. cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
2. cizí jazyk | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
MAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
FYZ | 2 | 2 1/3 | 1 1/3 | 2 1/3 | 3 | 3 | 2 | – |
CHE | – | 1 1/3 | 2 1/3 | 2 1/3 | 2 | 3 | 3 | – |
BIO | 2 | 2 1/3 | 2 1/3 | 1 1/3 | 2 | 3 | 3 | – |
DEJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
ZMP | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – |
OBN/ZSV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
INF/IKT | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
HUV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/– | 2/– | – | – |
VYV | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/– | 2/– | – | – |
TEV | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VKZ | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DIT | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
VOL 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – |
VOL 2 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – |
VOL 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
VOL 4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
VOL 5 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
celkem | 29 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 31 |
Živé jazyky
předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
CJL | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. cizí jazyk | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. cizí jazyk | 3 | 4 | 3 | 3 |
MAT | 4 | 4 | 3* | 4* |
FYZ | 2 | 2 | 2* | – |
CHE | 2 | 2 | 2 | – |
BIO | 2 | 2 | 2* | – |
DEJ | 2 | 2 | 2* | 2* |
ZMP | 2 | 2 | 2* | – |
ZSV | 1 | 1 | 1* | 2* |
INF | 2 | – | – | 2 |
HUV | 2/– | 2/– | – | – |
VYV | 2/– | 2/– | – | – |
TEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
předm. v ciz. jaz. | – | – | 1 | 1 |
VOL 1 | – | 1 | 2 | 2 |
VOL 2 | – | – | 2 | 2 |
VOL 3 | – | – | – | 2 |
VOL 4 | – | – | – | 2 |
celkem | 33 | 33 | 33 | 33 |
*) Jeden z předmětů označených hvězdičkou v ročníku může být vyučován v cizím jazyce v hodinové dotaci 1 h / týden.
Šestileté studium (dobíhající)
předmět | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník |
CJL | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. cizí jazyk | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. cizí jazyk | 3 | 4 | 3 | 3 |
MAT | 4 | 4 | 3* | 4* |
FYZ | 2 | 2 | 2* | – |
CHE | 2 | 2 | 2 | – |
BIO | 2 | 2 | 2* | – |
DEJ | 2 | 2 | 2* | 2* |
ZMP | 2 | 2 | 2* | – |
ZSV | 1 | 1 | 1* | 2* |
INF | 2 | – | – | 2 |
HUV | 2/– | 2/– | – | – |
VYV | 2/– | 2/– | – | – |
TEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
předm. v ciz. jaz. | – | – | 1 | 1 |
VOL 1 | – | 1 | 2 | 2 |
VOL 2 | – | – | 2 | 2 |
VOL 3 | – | – | – | 2 |
VOL 4 | – | – | – | 2 |
celkem | 33 | 33 | 33 | 33 |
*) Jeden z předmětů označených hvězdičkou v ročníku může být vyučován v cizím jazyce v hodinové dotaci 1 h / týden.